MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions

De Wiki éO
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 58 : Ligne 58 :
 
** DMP_(Dossier_Médical_Partagé)|DMP
 
** DMP_(Dossier_Médical_Partagé)|DMP
 
** TLSi_(TéLéServices_Intégrés)|TLSi
 
** TLSi_(TéLéServices_Intégrés)|TLSi
 +
** MesVaccins.net|MesVaccins.net
 
* Macro
 
* Macro
 
** Macros#Utilisation|Utilisation
 
** Macros#Utilisation|Utilisation

Version du 15 juin 2018 à 10:27

  • Accueil
  • éO Médecin
    • Prise en main rapide éO Médecin|Prise en main rapide
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins | Traitement de soins
    • Journal|Journal
    • Agenda|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
    • Courriers|Courriers
    • HPRIM|HPRIM
  • éO MSP
    • Prise en main rapide éO MSP|Prise en main rapide
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins | Traitement de soins
    • Journal|Journal
    • Agenda|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
    • Courriers|Courriers
    • HPRIM|HPRIM
  • éO Addictions
    • Prise en main rapide éO Addictions|Prise en main rapide
    • Social|Social
    • Programmes de délivrances|Programmes de délivrances
    • CAARUD|CAARUD
    • Catégorie:RECAP|RECAP
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins | Traitement de soins
    • Journal|Journal
    • Agenda|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
    • Courriers|Courriers
    • HPRIM|HPRIM
  • éO Hébergement
    • Manuel d'utilisation|Manuel d'utilisation
    • Social|Social
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins | Traitement de soins
    • Journal|Journal
    • Agenda|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
    • Courriers|Courriers
    • HPRIM|HPRIM
  • Modules eO
    • Catégorie:éO_FSE|éO FSE
    • BCB|BCB
    • DMP_(Dossier_Médical_Partagé)|DMP
    • TLSi_(TéLéServices_Intégrés)|TLSi
    • MesVaccins.net|MesVaccins.net
  • Macro
    • Macros#Utilisation|Utilisation
    • Macros#Macro utiles|Macro utiles
  • Administration
    • Catégorie:Administration éO|éO
    • Catégorie:Administration 4D|4D
  • SIS
    • Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
  • FAQ
    • FAQ_eO|éO
    • FAQ ROSP|ROSP
    • FAQ_Pyxvital|éO FSE
    • FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
    • FAQ_BCB|BCB