MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Wiki éO
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*éO Médecin | *éO Médecin | ||
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
− | ** Traitement de soins | Traitement de soins | + | ** Traitement de soins|Traitement de soins |
** Journal|Journal | ** Journal|Journal | ||
** Agenda|Agenda | ** Agenda|Agenda | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins | ** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins | ||
− | ** Journal|Journal | + | ** Journal (éO Desk)|Journal |
− | ** Agenda|Agenda | + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda |
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
− | ** Gestion Ressources|Gestion Ressources | + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources |
− | ** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur | + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur |
− | ** Courriers|Courriers | + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers |
− | ** HPRIM|HPRIM | + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM |
*éO Addictions | *éO Addictions | ||
− | **Social|Social | + | ** Social|Social |
− | **Programmes de délivrances|Programmes de délivrances | + | ** Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances |
− | **CAARUD|CAARUD | + | ** CAARUD (éO Desk)|CAARUD |
− | **Catégorie:RECAP|RECAP | + | ** Catégorie:RECAP|RECAP |
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
− | ** Journal|Journal | + | ** Journal (éO Desk)|Journal |
− | ** Agenda|Agenda | + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda |
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
− | ** Gestion Ressources|Gestion Ressources | + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources |
− | ** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur | + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur |
− | ** Courriers|Courriers | + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers |
− | ** HPRIM|HPRIM | + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM |
*éO Hébergement | *éO Hébergement | ||
− | **Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation | + | ** Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation |
− | **Social|Social | + | ** Social|Social |
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
− | ** Agenda|Agenda | + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda |
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
− | ** Gestion Ressources|Gestion Ressources | + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources |
− | ** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur | + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur |
− | ** Courriers|Courriers | + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers |
− | ** HPRIM|HPRIM | + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM |
*Modules eO | *Modules eO | ||
** Catégorie:éO_FSE|éO FSE | ** Catégorie:éO_FSE|éO FSE | ||
− | ** BCB|BCB | + | ** BCB (éO Desk)|BCB |
− | ** | + | ** DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP |
− | ** | + | ** TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi |
** MesVaccins.net|MesVaccins.net | ** MesVaccins.net|MesVaccins.net | ||
* Macro | * Macro | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
**Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS | **Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS | ||
* FAQ | * FAQ | ||
− | ** | + | ** FAQ eO (éO Desk)|éO |
− | ** FAQ ROSP|ROSP | + | ** FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP |
** FAQ_Pyxvital|éO FSE | ** FAQ_Pyxvital|éO FSE | ||
** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV | ** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV | ||
** FAQ_BCB|BCB | ** FAQ_BCB|BCB |
Version du 16 janvier 2023 à 11:20
- Accueil
- éO Médecin
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins|Traitement de soins
- Journal|Journal
- Agenda|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
- Courriers|Courriers
- HPRIM|HPRIM
- éO MSP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Addictions
- Social|Social
- Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
- CAARUD (éO Desk)|CAARUD
- Catégorie:RECAP|RECAP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Hébergement
- Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation
- Social|Social
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- Modules eO
- Catégorie:éO_FSE|éO FSE
- BCB (éO Desk)|BCB
- DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
- TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
- MesVaccins.net|MesVaccins.net
- Macro
- Macros#Utilisation|Utilisation
- Macros#Macro utiles|Macro utiles
- Administration
- Catégorie:Administration éO|éO
- Catégorie:Administration 4D|4D
- SIS
- Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
- FAQ
- FAQ eO (éO Desk)|éO
- FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP
- FAQ_Pyxvital|éO FSE
- FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
- FAQ_BCB|BCB