MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Wiki éO
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*éO Médecin | *éO Médecin | ||
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
− | ** Traitement de soins|Traitement de soins | + | ** Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins |
− | ** Journal|Journal | + | ** Journal (éO Desk)|Journal |
− | ** Agenda|Agenda | + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda |
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
− | ** Gestion Ressources|Gestion Ressources | + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources |
− | ** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur | + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur |
− | ** Courriers|Courriers | + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers |
− | ** HPRIM|HPRIM | + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM |
*éO MSP | *éO MSP | ||
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier |
Version du 16 janvier 2023 à 11:21
- Accueil
- éO Médecin
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO MSP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Addictions
- Social|Social
- Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
- CAARUD (éO Desk)|CAARUD
- Catégorie:RECAP|RECAP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Hébergement
- Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation
- Social|Social
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- Modules eO
- Catégorie:éO_FSE|éO FSE
- BCB (éO Desk)|BCB
- DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
- TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
- MesVaccins.net|MesVaccins.net
- Macro
- Macros#Utilisation|Utilisation
- Macros#Macro utiles|Macro utiles
- Administration
- Catégorie:Administration éO|éO
- Catégorie:Administration 4D|4D
- SIS
- Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
- FAQ
- FAQ eO (éO Desk)|éO
- FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP
- FAQ_Pyxvital|éO FSE
- FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
- FAQ_BCB|BCB