Lexique : Différence entre versions
De Wiki éO
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ACS''' | | '''ACS''' | ||
| − | | | + | | '''A'''ide au paiement d'une '''C'''omplémentaire '''S'''anté |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ADELI''' | | '''ADELI''' | ||
| − | | | + | | '''A'''utomatisation '''DE'''s '''LI'''stes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ADRi''' | | '''ADRi''' | ||
| − | | | + | | '''A'''cquisition des '''DR'''oits '''I'''ntégrés (Téléservice) |
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AIS''' | ||
| + | | '''A'''cte '''I'''nfirmier de '''S'''oins | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ALD''' | | '''ALD''' | ||
| − | | | + | | '''A'''rrêt '''L'''ongue '''D'''urée |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ALDi''' | | '''ALDi''' | ||
| Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AMC''' | | '''AMC''' | ||
| − | | | + | | '''A'''ssurance '''M'''aladie '''C'''omplémentaire |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AMO''' | | '''AMO''' | ||
| − | | | + | | '''A'''ssurance '''M'''aladie '''O'''bligatoire |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ARL''' | | '''ARL''' | ||
| − | | | + | | '''A'''ccusé de '''R'''éception '''L'''ogique |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ASIP''' | | '''ASIP''' | ||
| − | | | + | | '''A'''gence des '''S'''ystèmes des '''I'''nformations '''P'''artagés de '''S'''anté |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ATMPi''' | | '''ATMPi''' | ||
| Ligne 61 : | Ligne 64 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''BCB''' | | '''BCB''' | ||
| − | | | + | | '''B'''ase '''C'''laude '''B'''ernard |
|} | |} | ||
| Ligne 72 : | Ligne 75 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CAARUD''' | | '''CAARUD''' | ||
| − | | | + | | '''C'''entre d''''A'''ccueil et d''''A'''ccompagnement à la '''R'''éduction des risques pour '''U'''sagers de la '''D'''rogue |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPA''' | | '''CPA''' | ||
| − | | | + | | '''C'''arte de '''P'''ersonnel '''A'''utorisé |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPAM''' | | '''CPAM''' | ||
| − | | | + | | '''C'''aisse '''P'''rimaire d''''A'''ssurance '''M'''aladie |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPE''' | | '''CPE''' | ||
| − | | | + | | '''C'''arte de '''P'''ersonnel d’'''E'''tablissement |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPS''' | | '''CPS''' | ||
| − | | | + | | '''C'''arte de '''P'''rofessionnel de '''S'''anté |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CSAPA''' | | '''CSAPA''' | ||
| − | | | + | | '''C'''entres de '''S'''oin, d’'''A'''ccompagnement et de '''P'''révention en '''A'''ddictologie |
|} | |} | ||
| Ligne 98 : | Ligne 101 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DMP''' | | '''DMP''' | ||
| − | | | + | | '''D'''ossier '''M'''édical '''P'''artagé |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DMTi''' | | '''DMTi''' | ||
| Ligne 104 : | Ligne 107 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DRE''' | | '''DRE''' | ||
| − | | | + | | '''D'''emande de '''R'''emboursement '''E'''lectronique |
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
| Ligne 127 : | Ligne 130 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''FSE''' | | '''FSE''' | ||
| − | | | + | | '''F'''euille de '''S'''oin '''E'''lectronique |
|} | |} | ||
| Ligne 138 : | Ligne 141 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''GALSS''' | | '''GALSS''' | ||
| − | | | + | | '''G'''estionnaire d''''A'''ccès aux '''L'''ecteurs '''S'''anté '''S'''ocial |
|} | |} | ||
| Ligne 160 : | Ligne 163 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''IDE''' | | '''IDE''' | ||
| − | | | + | | '''I'''nfirmier '''D'''iplomé d''''E'''tat |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''IMTi''' | | '''IMTi''' | ||
| − | | | + | | '''I'''nformation '''M'''édecin '''T'''raitant '''i'''ntégré (Téléservice) |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''IPS''' | | '''IPS''' | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| − | * | + | * '''I'''ndicateur '''P'''arcours de '''S'''oin |
| − | * | + | * '''I'''nfirmière '''P'''raticienne '''S'''pécialisée |
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
| Ligne 214 : | Ligne 217 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''MSP''' | | '''MSP''' | ||
| − | | | + | | '''M'''aisons de '''S'''anté '''P'''luriprofessionnelles |
|} | |} | ||
| Ligne 225 : | Ligne 228 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''NOEMIE''' | | '''NOEMIE''' | ||
| − | | | + | | '''N'''orme '''O'''uverte d''''E'''change entre la '''M'''aladie et les '''I'''ntervenants '''E'''xtérieurs |
|} | |} | ||
| Ligne 236 : | Ligne 239 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''OPCA''' | | '''OPCA''' | ||
| − | | | + | | '''O'''rganisme '''P'''aritaire '''C'''ollecteur '''A'''gréé |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''OPTAM''' | | '''OPTAM''' | ||
| − | | | + | | '''O'''ption '''P'''ratique '''TA'''rifaire '''M'''aîtrisée |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''OPTAMCO''' | | '''OPTAMCO''' | ||
| − | | | + | | '''O'''ption '''P'''ratique '''TA'''rifaire '''M'''aîtrisée - '''C'''hirurgie et '''O'''bstétrique, |
|} | |} | ||
| Ligne 253 : | Ligne 256 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''PC/SC''' | | '''PC/SC''' | ||
| − | | | + | | '''P'''ersonal '''C'''omputer / '''S'''mart '''C'''ard |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''PS''' | | '''PS''' | ||
| − | | | + | | '''P'''rofessionnel de '''S'''anté |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''PSEi''' | | '''PSEi''' | ||
| − | | | + | | '''P'''rotocole de '''S'''oins '''E'''lectronique '''i'''ntégré (Téléservice) |
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
| Ligne 282 : | Ligne 285 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''RGPD''' | | '''RGPD''' | ||
| − | | | + | | '''R'''èglement '''G'''énéral de la '''P'''rotection des '''D'''onnées |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ROSP''' | | '''ROSP''' | ||
| − | | | + | | '''R'''émunération sur '''O'''bjectif de '''S'''anté '''P'''ublique |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''RPPS''' | | '''RPPS''' | ||
| − | | | + | | '''R'''épertoire '''P'''artagé des '''P'''rofessionnels de '''S'''anté |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''RSP''' | | '''RSP''' | ||
| − | | | + | | '''R'''ejet '''S'''ignalement '''P'''aiement |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''RTFM''' | | '''RTFM''' | ||
| − | | | + | | '''R'''ead '''T'''he '''F'''ucking '''M'''anual |
|} | |} | ||
| Ligne 308 : | Ligne 311 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''SSV''' | | '''SSV''' | ||
| − | | | + | | '''S'''ervices '''S'''ESAM-'''V'''itale |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''STS''' | | '''STS''' | ||
| − | | | + | | '''S'''ervice de '''T'''arification '''S'''pécifique |
|} | |} | ||
| Ligne 322 : | Ligne 325 : | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''TBS''' | | '''TBS''' | ||
| − | | | + | | '''T'''ableau de '''B'''ord '''S'''uivi |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''TLA''' | | '''TLA''' | ||
| | | | ||
| − | * | + | * '''T'''erminal '''L'''ecteur '''A'''pplicatif |
| − | * | + | * '''T'''erminal '''L'''ecteur '''A'''mbulatoire |
| − | * | + | * '''T'''erminal '''L'''ecteur '''A'''utonome |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| − | | ''' | + | | '''TLSi''' |
| Téléservice intégrés | | Téléservice intégrés | ||
|} | |} | ||
Version du 18 juillet 2019 à 08:24
DRAFT
Cette page est temporairement en catégorie techniciens jusqu'à sa validation. Une fois validée, elle sera également disponible pour chaque utilisateur.
| Sommaire : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
| Définitions | |
|---|---|
| AATi | Avis d'arrêt de travail intégré (Téléservice) |
| ACS | Aide au paiement d'une Complémentaire Santé |
| ADELI | Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. |
| ADRi | Acquisition des DRoits Intégrés (Téléservice) |
| AIS | Acte Infirmier de Soins |
| ALD | Arrêt Longue Durée |
| ALDi | Arrêt Longue Durée Intégré (Téléservice) |
| AMC | Assurance Maladie Complémentaire |
| AMO | Assurance Maladie Obligatoire |
| ARL | Accusé de Réception Logique |
| ASIP | Agence des Systèmes des Informations Partagés de Santé |
| ATMPi | Accident de Travail Maladie Professionnelle intégré (Téléservice) |
B
| Définitions | |
|---|---|
| BCB | Base Claude Bernard |
C
| Définitions | |
|---|---|
| CAARUD | Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de la Drogue |
| CPA | Carte de Personnel Autorisé |
| CPAM | Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
| CPE | Carte de Personnel d’Etablissement |
| CPS | Carte de Professionnel de Santé |
| CSAPA | Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie |
D
| Définitions | |
|---|---|
| DMP | Dossier Médical Partagé |
| DMTi | Déclaration de Médecin Traitant Intégré (Téléservice) |
| DRE | Demande de Remboursement Electronique |
F
| Définitions | |
|---|---|
| FSE | Feuille de Soin Electronique |
G
| Définitions | |
|---|---|
| GALSS | Gestionnaire d'Accès aux Lecteurs Santé Social |
H
| Définitions | |
|---|---|
| HRi | Historique Remboursements intégrés (Téléservice) |
I
| Définitions | |
|---|---|
| IDE | Infirmier Diplomé d'Etat |
| IMTi | Information Médecin Traitant intégré (Téléservice) |
| IPS |
|
L
| Définitions | |
|---|---|
| Lots | Groupement de FSE |
M
| Définitions | |
|---|---|
| MSP | Maisons de Santé Pluriprofessionnelles |
N
| Définitions | |
|---|---|
| NOEMIE | Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs |
O
| Définitions | |
|---|---|
| OPCA | Organisme Paritaire Collecteur Agréé |
| OPTAM | Option Pratique TArifaire Maîtrisée |
| OPTAMCO | Option Pratique TArifaire Maîtrisée - Chirurgie et Obstétrique, |
P
| Définitions | |
|---|---|
| PC/SC | Personal Computer / Smart Card |
| PS | Professionnel de Santé |
| PSEi | Protocole de Soins Electronique intégré (Téléservice) |
R
| Définitions | |
|---|---|
| RGPD | Règlement Général de la Protection des Données |
| ROSP | Rémunération sur Objectif de Santé Publique |
| RPPS | Répertoire Partagé des Professionnels de Santé |
| RSP | Rejet Signalement Paiement |
| RTFM | Read The Fucking Manual |
S
| Définitions | |
|---|---|
| SFTG | Société pour la Formation Thérapeutique du Généraliste |
| SSV | Services SESAM-Vitale |
| STS | Service de Tarification Spécifique |
T
| Définitions | |
|---|---|
| TBS | Tableau de Bord Suivi |
| TLA |
|
| TLSi | Téléservice intégrés |