COVID-19 : Différence entre versions
(68 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <div style="font-size:18px; font-weight:bold; text-align:center;color:#FF0000">Page régulièrement mise à jour (Dernière mise à jour | + | <div style="font-size:18px; font-weight:bold; text-align:center;color:#FF0000">Page régulièrement mise à jour (Dernière mise à jour 08/10/2020 à 9h00)</div> |
== Téléconsultation avec Idomed == | == Téléconsultation avec Idomed == | ||
− | + | Le marché de la télémédecine est en train de se développer, l'approche d'Idomed, celle de la médecine de proximité, permet la téléconsultation directement face au patient (patient autonome) ou pour le soignant accompagnant (patient dépendant) | |
− | + | Pour profiter de l'avantage offert par Idomed et éO, il vous suffit de vous inscrire sur Idomed. | |
− | + | Vous pouvez profiter de l'interaction entre éO et Idomed avec l'ouverture d'une téléconsultation patient directement à partir de éO et l'envoi de documents du dossier patient dans éO directement dans le chat Idomed. | |
− | |||
− | Vous | ||
Simplifiez-vous la médecine et facilitez l'accès de vos patients à vos services ! | Simplifiez-vous la médecine et facilitez l'accès de vos patients à vos services ! | ||
* '''[https://web.idomed.fr/signup Inscription sur IDOMED]''' | * '''[https://web.idomed.fr/signup Inscription sur IDOMED]''' | ||
− | * [[Media:Guide eO Idomed | + | Après inscription, contacter idomed en précisant votre prénom et nom : |
+ | * via l'application idomed (discussion "support Idomed") | ||
+ | * ou par mail à contact@idomed.fr | ||
+ | |||
+ | Idomed vous renverra les 3 paramètres "'''login'''", "'''password'''" et "'''deviceId'''" nécessaire pour l'installation. | ||
+ | |||
+ | * [[Media:Guide eO Idomed.pdf|Manuel v1.3 d'installation et d'utilisation Idomed à partir de éO pour la téléconsultation]] | ||
+ | [[Webinaires éO #Téléconsultation - Webinaire du 7 avril 2020 - éO 9.06|Webinaire Téléconsultation]] | ||
== Facturation d’un acte TCG pris en charge à 100% == | == Facturation d’un acte TCG pris en charge à 100% == | ||
− | <big>'''La prise en charge à 100% AMO sera valable pour TOUS les patients, et pas uniquement pour ceux suspectés ou détectés COVID-19.'''</big> | + | <big>'''La prise en charge à 100% AMO sera valable pour TOUS les patients, et pas uniquement pour ceux suspectés ou détectés COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2020.'''</big> |
− | <div style="font-size:14px; font-weight:bold; text-align:center;color:#FF0000">Nécessite au minimum la version | + | <div style="font-size:14px; font-weight:bold; text-align:center;color:#FF0000">Nécessite au minimum la version éO 09.06 af et éO FSE 2.09</div> |
* [[Télémédecine|Généralités sur la facturation des actes de Télémédecine]] | * [[Télémédecine|Généralités sur la facturation des actes de Télémédecine]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 50 : | ||
== Saisir dans éO: le dossier et les consultations == | == Saisir dans éO: le dossier et les consultations == | ||
− | <strong>CISP</strong> | + | <strong>CIM10</strong> Classification Internationale des Maladies |
+ | |||
+ | CIM-10 avec le code père | ||
+ | * U07.1 Maladie respiratoire à coronavirus 2019 (Covid-19) | ||
+ | et les codes enfants | ||
+ | * U07.10 COVID-19, confirmé | ||
+ | * U07.11 COVID-19, non confirmé | ||
+ | * U07.12 Porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique ou pauci symptomatique (Covid-19) | ||
+ | * U07.13 Autres examens et mises en observations en lien avec l'épidémie COVID-19 | ||
+ | |||
+ | [http://www.silk-info.com/infoeo/fichiers/atih_covid19-mco_200317.xlsx ATIH Consignes de codage des séjours liés au COVID-19 (MCO - HAD - SSR)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.silk-info.com/infoeo/fichiers/EO_CIM202001.zip Fichier code CIM10 étendu COVID-19]<br> | ||
+ | Fichier à dézipper et à placer dans le dossier de votre application éO. | ||
+ | * '''En monoposte''': \Database\Resources\classifications\CIM | ||
+ | * '''En serveur''': \Server Database\Resources\classifications\CIM | ||
+ | |||
+ | <strong>CISP-2</strong> [http://www.cispclub.org Classification Internationale des Soins Primaires] | ||
[http://www.silk-info.com/infoeo/fichiers/EO_CISP2020.zip Fichier code CISP-2 étendu COVID-19] | [http://www.silk-info.com/infoeo/fichiers/EO_CISP2020.zip Fichier code CISP-2 étendu COVID-19] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | Fichier à dézipper et à placer dans le dossier de votre application éO.<br> |
+ | * '''Pour monoposte''': \Database\Resources\classifications\CISP<br> | ||
+ | * '''Pour serveur''': \Server Database\Resources\classifications\CISP<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:EO CISP-2 etendue COVID-19.png]] | ||
+ | |} | ||
− | [http://www. | + | <strong>DRC</strong> [http://www.sfmg.org/drc/ Le Dictionnaire des Résultats de Consultation®] |
− | Fichier | + | |
− | + | En attendant une adaptation du DRC pour le RC "ETAT MORBIDE NON CARACTERISTIQUE", on peut aussi utiliser le RC "CATARRHE DES VOIES RESPIRATOIRES" qui s’adapte à certains COVID-19 pauci-symptomatiques | |
− | + | [[Fichier:DRC_RC_CVR.png]]Retrouvez les Résultats de Consultation sur [http://webdrc.sfmg.org/ webdrc.sfmg.org] | |
<strong>Décisions</strong> | <strong>Décisions</strong> | ||
Ligne 74 : | Ligne 98 : | ||
|} | |} | ||
− | == Modèle de courriers== | + | == Modèle de courriers et questionnaires de (télé)consultation COVID-19== |
* [[Media:Checklist-TLC-Covid19.pdf|Check List Téléconsultation du Dr Borée]] (proposé par [https://twitter.com/Dr_Boree Boree] [https://twitter.com/Dr_Boree/status/1240647663260925953 Lien Twitter]) | * [[Media:Checklist-TLC-Covid19.pdf|Check List Téléconsultation du Dr Borée]] (proposé par [https://twitter.com/Dr_Boree Boree] [https://twitter.com/Dr_Boree/status/1240647663260925953 Lien Twitter]) | ||
+ | * [[Media:Questionnaire Covid-19.pdf|Questionnaire Covid-19.pdf]] proposé par le Dr Falcoff - Paris 13, à partir des documents "Prise en charge des patients Covid-19 en ville (13/03/20200)" du Ministère des Solidarités et de la Santé | ||
+ | * Etude SOPRAC Région AURA, il s'agit de proposer aux cliniciens un formulaire de consultation souple et efficace dans le cadre de l'épidémie COVID-19, base d'un réseau régional de surveillance épidémiologique avec des analyses hebdomadaires. L'utilisation de ce questionnaire intégré dans éO, basé sur le questionnaire Covid-19 proposé par le Ministère des solidarités et de la santé, nécessite une dizaine de minutes en consultation avec le patient pour son remplissage ce qui est déjà à peu prés le cas pour une consultation Covid-19 sans ce questionnaire. | ||
+ | Cette étude est soutenue par les départements de médecine générale des universités de Lyon 1, Grenoble Alpes, Clermont Auvergne et Jean-Monnet Saint-Etienne, la Fédération des maisons de santé en Auvergne et en Rhône-Alpes, le Pôle de santé publique des Hospices Civils de Lyon et le Laboratoire HESPER. | ||
+ | |||
+ | Ce formulaire est en libre accès. Il est intégré dans éO à partir de la version éO 09.06 ak. | ||
+ | |||
+ | Il a été créé par des médecins généralistes dans le cadre d’une étude épidémiologique en soins primaires en région Auvergne Rhône Alpes. Si vous exercez dans cette région vous pouvez contribuer facilement à la recherche sur le COVID-19 en partageant les données anonymisées du formulaire ! N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [mailto:contact.soprac@protonmail.com?subject=Information contact.soprac@protonmail.com] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Guide eO SOPRAC.pdf|Guide éO Etude SOPRAC, consultation cas COVID-19]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:EO Etude SOPRAC.png|éO Formulaire de consultation COVID-19 Etude SOPRAC]] | ||
+ | |||
+ | == Mémo Assurance Maladie | SESAM-Vitale | Gouvernement == | ||
− | + | <strong>Téléservice AATi</strong> | |
+ | |||
+ | Actualisation de la liste des motifs du téléservice AATi qui intègre désormais les motifs Covid 19 (rattachés au groupe déjà existant « maladies virales et infectieuses ») suivants : | ||
+ | * Covid-19 diagnostiqué (ou présumé) | ||
+ | * Personne à risque Covid-19 | ||
+ | * Résidant avec une personne à risque Covid-19 | ||
+ | |||
+ | <strong>SESAM-Vitale</strong> | ||
+ | * Médecins | ||
+ | # Prise en charge 100% | ||
+ | # Utilisation d’ADRi | ||
+ | [[Media:Télémédecine - téléconsultation V02.07.pdf|Flyer médecins Métropole Télémédecine - téléconsultation V02.07]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Télémédecine - téléconsultation - DROM V02.07.pdf|Flyer médecins DROM Télémédecine - téléconsultation - DROM V02.07]] | ||
+ | * Sages-femmes | ||
+ | # Ouverture de la téléconsultation aux sages-femmes | ||
+ | [[Media:COVID-19 - Sages-femmes v01.03.pdf|Flyer sages-femmes COVID-19 - Sages-femmes v01.03]] | ||
+ | * Infirmiers | ||
+ | # Dispositions pour la visite à domicile, le recours au télésuivi et l'accompagnement à la téléconsultation | ||
+ | [[Média:COVID-19 - Accompagnement téléconsultation - Infirmiers v01.05.pdf|Flyer infirmiers COVID-19 - Accompagnement téléconsultation - Infirmiers v01.05]] | ||
+ | * Masseurs-kinésithérapeutes | ||
+ | # Ouverture de l'acte TLL aux masseurs-kinésithérapeutes | ||
+ | * Orthophonistes | ||
+ | # Ouverture du télésoin aux orthophonistes | ||
+ | [[Média:COVID-19 - Orthophonistes.pdf|Flyer orthophonistes COVID-19 - Orthophonistes]] | ||
+ | |||
+ | <strong>Informations DGS et Ministère</strong> | ||
* [[Média:Covid-19 fiche medecin v16032020finalise.pdf|Fiche mémo prise en charge Médecine de Ville COVID09]] | * [[Média:Covid-19 fiche medecin v16032020finalise.pdf|Fiche mémo prise en charge Médecine de Ville COVID09]] | ||
+ | * [DGS-URGENT] 2020-REC-17 INFORMATION SUR LES TROD ANGINES EN PHARMACIE D’OFFICINE | ||
+ | Le virus SARS-Cov-2, agent du COVID-19, circule maintenant sur l’ensemble du territoire. | ||
+ | |||
+ | La transmission de la maladie se fait par l’intermédiaire de gouttelettes et par contact, direct ou indirect. Des manœuvres sur la sphère respiratoire sont susceptibles de générer un aérosol, exposant directement le soignant. | ||
+ | Les mesures barrière recommandées aux personnes symptomatiques sont de s’isoler et de pratiquer une hygiène des mains rigoureuse. | ||
+ | Des personnes présentant des signes d’infection respiratoire (fièvre, toux, dyspnée…) sont susceptibles de se présenter en pharmacie d’officine pour un mal de gorge. | ||
+ | |||
+ | RECOMMANDATION A L’ATTENTION DES PHARMACIENS | ||
+ | Il est donc recommandé en période épidémique du Coronavirus de ne pas effectuer de TROD angine afin de ne pas inciter les personnes infectées à se présenter dans les pharmacies d’officine pour des symptômes qui pourraient être en lien avec le COVID-19, alors qu’il est recommandé de limiter les déplacements des personnes malades pour réduire le risque de transmission. Le respect de cette recommandation permettra également de protéger les pharmaciens contre un risque de contamination en effectuant un TROD. | ||
+ | |||
+ | <strong>RECOMMANDATION A L’ATTENTION DES MEDECINS</strong> | ||
+ | Il est recommandé en période épidémique du Coronavirus de ne pas rédiger d’ordonnance de dispensation conditionnelle en cas d’angine relevant d’un TROD (une ordonnance de dispensation conditionnelle est une ordonnance qui indique que la dispensation de l’antibiotique est conditionnée par le résultat du TROD, réalisé par le pharmacien d’officine). | ||
== Liens divers == | == Liens divers == |
Version actuelle datée du 8 octobre 2020 à 08:06
Sommaire
Téléconsultation avec Idomed
Le marché de la télémédecine est en train de se développer, l'approche d'Idomed, celle de la médecine de proximité, permet la téléconsultation directement face au patient (patient autonome) ou pour le soignant accompagnant (patient dépendant)
Pour profiter de l'avantage offert par Idomed et éO, il vous suffit de vous inscrire sur Idomed.
Vous pouvez profiter de l'interaction entre éO et Idomed avec l'ouverture d'une téléconsultation patient directement à partir de éO et l'envoi de documents du dossier patient dans éO directement dans le chat Idomed.
Simplifiez-vous la médecine et facilitez l'accès de vos patients à vos services !
Après inscription, contacter idomed en précisant votre prénom et nom :
- via l'application idomed (discussion "support Idomed")
- ou par mail à contact@idomed.fr
Idomed vous renverra les 3 paramètres "login", "password" et "deviceId" nécessaire pour l'installation.
Facturation d’un acte TCG pris en charge à 100%
La prise en charge à 100% AMO sera valable pour TOUS les patients, et pas uniquement pour ceux suspectés ou détectés COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2020.
- Généralités sur la facturation des actes de Télémédecine
- Généralités sur la facturation des actes de Télémédecine en Version PDF
Réaliser une FSE en mode ‘SESAM sans Vitale’
Réaliser la FSE en cochant la case TP AMO dans la fenêtre de définition des actes :
Facturer l'acte de Téléconsultation TCG en sélectionnant l'exonération Soins particuliers exonérés
Vérifier que l'acte est bien pris en charge à 100% dans la recette.
Nota : Il est possible d'enregistrer l'actes TCG et L'exonération en Facture Type
Saisir dans éO: le dossier et les consultations
CIM10 Classification Internationale des Maladies
CIM-10 avec le code père
- U07.1 Maladie respiratoire à coronavirus 2019 (Covid-19)
et les codes enfants
- U07.10 COVID-19, confirmé
- U07.11 COVID-19, non confirmé
- U07.12 Porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique ou pauci symptomatique (Covid-19)
- U07.13 Autres examens et mises en observations en lien avec l'épidémie COVID-19
ATIH Consignes de codage des séjours liés au COVID-19 (MCO - HAD - SSR)
Fichier code CIM10 étendu COVID-19
Fichier à dézipper et à placer dans le dossier de votre application éO.
- En monoposte: \Database\Resources\classifications\CIM
- En serveur: \Server Database\Resources\classifications\CIM
CISP-2 Classification Internationale des Soins Primaires
Fichier code CISP-2 étendu COVID-19
Fichier à dézipper et à placer dans le dossier de votre application éO.
- Pour monoposte: \Database\Resources\classifications\CISP
- Pour serveur: \Server Database\Resources\classifications\CISP
DRC Le Dictionnaire des Résultats de Consultation®
En attendant une adaptation du DRC pour le RC "ETAT MORBIDE NON CARACTERISTIQUE", on peut aussi utiliser le RC "CATARRHE DES VOIES RESPIRATOIRES" qui s’adapte à certains COVID-19 pauci-symptomatiques Retrouvez les Résultats de Consultation sur webdrc.sfmg.org
Décisions
Proposition de décision à ajouter à l'énumération Décisions
|
Modèle de courriers et questionnaires de (télé)consultation COVID-19
- Check List Téléconsultation du Dr Borée (proposé par Boree Lien Twitter)
- Questionnaire Covid-19.pdf proposé par le Dr Falcoff - Paris 13, à partir des documents "Prise en charge des patients Covid-19 en ville (13/03/20200)" du Ministère des Solidarités et de la Santé
- Etude SOPRAC Région AURA, il s'agit de proposer aux cliniciens un formulaire de consultation souple et efficace dans le cadre de l'épidémie COVID-19, base d'un réseau régional de surveillance épidémiologique avec des analyses hebdomadaires. L'utilisation de ce questionnaire intégré dans éO, basé sur le questionnaire Covid-19 proposé par le Ministère des solidarités et de la santé, nécessite une dizaine de minutes en consultation avec le patient pour son remplissage ce qui est déjà à peu prés le cas pour une consultation Covid-19 sans ce questionnaire.
Cette étude est soutenue par les départements de médecine générale des universités de Lyon 1, Grenoble Alpes, Clermont Auvergne et Jean-Monnet Saint-Etienne, la Fédération des maisons de santé en Auvergne et en Rhône-Alpes, le Pôle de santé publique des Hospices Civils de Lyon et le Laboratoire HESPER.
Ce formulaire est en libre accès. Il est intégré dans éO à partir de la version éO 09.06 ak.
Il a été créé par des médecins généralistes dans le cadre d’une étude épidémiologique en soins primaires en région Auvergne Rhône Alpes. Si vous exercez dans cette région vous pouvez contribuer facilement à la recherche sur le COVID-19 en partageant les données anonymisées du formulaire ! N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse contact.soprac@protonmail.com
Guide éO Etude SOPRAC, consultation cas COVID-19
Mémo Assurance Maladie | SESAM-Vitale | Gouvernement
Téléservice AATi
Actualisation de la liste des motifs du téléservice AATi qui intègre désormais les motifs Covid 19 (rattachés au groupe déjà existant « maladies virales et infectieuses ») suivants :
- Covid-19 diagnostiqué (ou présumé)
- Personne à risque Covid-19
- Résidant avec une personne à risque Covid-19
SESAM-Vitale
- Médecins
- Prise en charge 100%
- Utilisation d’ADRi
Flyer médecins Métropole Télémédecine - téléconsultation V02.07
Flyer médecins DROM Télémédecine - téléconsultation - DROM V02.07
- Sages-femmes
- Ouverture de la téléconsultation aux sages-femmes
Flyer sages-femmes COVID-19 - Sages-femmes v01.03
- Infirmiers
- Dispositions pour la visite à domicile, le recours au télésuivi et l'accompagnement à la téléconsultation
Flyer infirmiers COVID-19 - Accompagnement téléconsultation - Infirmiers v01.05
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Ouverture de l'acte TLL aux masseurs-kinésithérapeutes
- Orthophonistes
- Ouverture du télésoin aux orthophonistes
Flyer orthophonistes COVID-19 - Orthophonistes
Informations DGS et Ministère
- Fiche mémo prise en charge Médecine de Ville COVID09
- [DGS-URGENT] 2020-REC-17 INFORMATION SUR LES TROD ANGINES EN PHARMACIE D’OFFICINE
Le virus SARS-Cov-2, agent du COVID-19, circule maintenant sur l’ensemble du territoire.
La transmission de la maladie se fait par l’intermédiaire de gouttelettes et par contact, direct ou indirect. Des manœuvres sur la sphère respiratoire sont susceptibles de générer un aérosol, exposant directement le soignant. Les mesures barrière recommandées aux personnes symptomatiques sont de s’isoler et de pratiquer une hygiène des mains rigoureuse. Des personnes présentant des signes d’infection respiratoire (fièvre, toux, dyspnée…) sont susceptibles de se présenter en pharmacie d’officine pour un mal de gorge.
RECOMMANDATION A L’ATTENTION DES PHARMACIENS Il est donc recommandé en période épidémique du Coronavirus de ne pas effectuer de TROD angine afin de ne pas inciter les personnes infectées à se présenter dans les pharmacies d’officine pour des symptômes qui pourraient être en lien avec le COVID-19, alors qu’il est recommandé de limiter les déplacements des personnes malades pour réduire le risque de transmission. Le respect de cette recommandation permettra également de protéger les pharmaciens contre un risque de contamination en effectuant un TROD.
RECOMMANDATION A L’ATTENTION DES MEDECINS Il est recommandé en période épidémique du Coronavirus de ne pas rédiger d’ordonnance de dispensation conditionnelle en cas d’angine relevant d’un TROD (une ordonnance de dispensation conditionnelle est une ordonnance qui indique que la dispensation de l’antibiotique est conditionnée par le résultat du TROD, réalisé par le pharmacien d’officine).