MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Wiki éO
| (97 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | *Accueil | |
| − | * | + | *éO Médecin |
| − | ** | + | ** Catégorie:Dossier|Dossier |
| + | ** Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins | ||
| + | ** Journal (éO Desk)|Journal | ||
| + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda | ||
| + | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
| + | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
| + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources | ||
| + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur | ||
| + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers | ||
| + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM | ||
| + | *éO MSP | ||
| + | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
| + | ** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins | ||
| + | ** Journal (éO Desk)|Journal | ||
| + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda | ||
| + | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
| + | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
| + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources | ||
| + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur | ||
| + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers | ||
| + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM | ||
| + | *éO Addictions | ||
| + | ** Catégorie:Social|Social | ||
| + | ** Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances | ||
| + | ** CAARUD (éO Desk)|CAARUD | ||
| + | ** Catégorie:RECAP|RECAP | ||
| + | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
| + | ** Journal (éO Desk)|Journal | ||
| + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda | ||
| + | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
| + | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
| + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources | ||
| + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur | ||
| + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers | ||
| + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM | ||
| + | *éO Hébergement | ||
| + | ** Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation | ||
| + | ** Catégorie:Social|Social | ||
| + | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
| + | ** Agenda (éO Desk)|Agenda | ||
| + | ** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats | ||
| + | ** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks | ||
| + | ** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources | ||
| + | ** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur | ||
| + | ** Courriers (éO Desk)|Courriers | ||
| + | ** HPRIM (éO Desk)|HPRIM | ||
| + | *Modules eO | ||
| + | ** Catégorie:éO_FSE|éO FSE | ||
| + | ** BCB (éO Desk)|BCB | ||
| + | ** DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP | ||
| + | ** TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi | ||
| + | ** MesVaccins.net|MesVaccins.net | ||
| + | * Macro | ||
| + | ** Macros (éO Desk)|Utilisation | ||
| + | ** Macros (éO Desk)#Macro utiles|Macro utiles | ||
| + | *Administration | ||
| + | **Catégorie:Administration éO|éO | ||
| + | **Catégorie:Administration 4D|4D | ||
| + | * SIS | ||
| + | **Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS | ||
* FAQ | * FAQ | ||
| − | ** | + | ** FAQ eO (éO Desk)|éO |
| − | + | ** FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP | |
| − | + | ** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV | |
| − | + | ** FAQ_BCB|BCB | |
| − | |||
| − | ** | ||
| − | |||
| − | ** | ||
| − | ** | ||
Version du 16 janvier 2023 à 11:36
- Accueil
- éO Médecin
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO MSP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Addictions
- Catégorie:Social|Social
- Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
- CAARUD (éO Desk)|CAARUD
- Catégorie:RECAP|RECAP
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Journal (éO Desk)|Journal
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- éO Hébergement
- Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation
- Catégorie:Social|Social
- Catégorie:Dossier|Dossier
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
- Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- HPRIM (éO Desk)|HPRIM
- Modules eO
- Catégorie:éO_FSE|éO FSE
- BCB (éO Desk)|BCB
- DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
- TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
- MesVaccins.net|MesVaccins.net
- Macro
- Macros (éO Desk)|Utilisation
- Macros (éO Desk)#Macro utiles|Macro utiles
- Administration
- Catégorie:Administration éO|éO
- Catégorie:Administration 4D|4D
- SIS
- Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
- FAQ
- FAQ eO (éO Desk)|éO
- FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP
- FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
- FAQ_BCB|BCB